# GLF     # GLA     °³º° ¿¹Ãø º¸±â     ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç     # GLE     ±¹°¡º° °á°ú     * ½ºÆ÷Ã÷ ÇÈ    
 



¡¡
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1








==>2023-12-28    ==>     ==> 100.0%
´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óÇ°¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B
03-23(Åä) Korea ´ëÇѹα¹ 16 20 26 36 42 44 0
03-21(¸ñ) Russia ·¯½Ã¾Æ 15 26 27 30 36 37 0
03-21(¸ñ) Lotto6 ÀϺ» 9 14 21 31 33 43 0
03-21(¸ñ) Mark È«Äá 6 19 20 34 39 42 0
03-21(¸ñ) ToTo ½Ì°¡Æú 6 8 18 19 33 44 0
03-20(¼ö) Canada ij³ª´Ù 8 19 33 44 46 48 0
03-20(¼ö) Portuga Æ÷¸£Åõ°¥ 5 9 12 13 27 0 0
03-20(¼ö) Ireland ¾ÆÀÏ·£µå 1 13 17 20 26 41 0
03-20(¼ö) Beligum º§±â¿¡ 7 11 22 26 29 42 0
03-20(¼ö) Swiss ½ºÀ§½º 5 6 12 27 28 42 0
03-20(¼ö) Germany µ¶ÀÏ 7 9 16 24 40 45 0
03-20(¼ö) France ÇÁ¶û½º 3 22 24 32 46 0 0
03-20(¼ö) Austria ¿À½ºÆ®¸®¾Æ 1 3 6 7 20 45 0
03-20(¼ö) Greece ±×¸®½º 1 3 26 37 46 47 0
03-20(¼ö) Russia ·¯½Ã¾Æ 1 2 18 22 38 45 0
03-20(¼ö) VikingViking ·¯½Ã¾Æ 1 11 14 17 32 40 0
03-20(¼ö) NZLotto ´ºÁú·£µå 1 18 21 23 32 37 0
03-20(¼ö) Austral È£ÁÖ 3 6 8 17 36 41 0
03-20(¼ö) Vetnam º£Æ®³² 8 14 26 28 43 45 0
03-20(¼ö) Startot ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 15 30 36 44 48 50 0
03-19(È­) Million À¯·Î¹Ð¸®¾ð 7 16 18 20 32 3 0
03-19(È­) Russia ·¯½Ã¾Æ 6 8 14 25 26 41 0
03-19(È­) Mini ·¯½Ã¾Æ 6 11 12 13 14 0 0
03-19(È­) Jackpot À¯·ÎÀèÆÌ 1 20 28 32 49 10 0
03-19(È­) Mark È«Äá 7 8 29 30 36 48 0
03-19(È­) Lotto64 ´ë¸¸ 8 14 19 20 21 36 0
03-18(¿ù) Spain ½ºÆäÀÎ 1 16 24 29 40 41 0
03-18(¿ù) France ÇÁ¶û½º 20 30 36 40 48 0 0
03-18(¿ù) Austral È£ÁÖ 2 4 16 27 34 39 0
03-18(¿ù) Lotto6 ÀϺ» 1 8 14 27 29 37 0
03-18(¿ù) ToTo ½Ì°¡Æú 1 4 6 15 30 48 0
03-17(ÀÏ) Croatia Å©·Î¾ÆƼ¾Æ 5 21 25 26 31 38 0
03-17(ÀÏ) Austria ¿À½ºÆ®¸®¾Æ 5 13 32 35 36 40 0
03-17(ÀÏ) Mark È«Äá 1 8 13 23 40 44 0
03-17(ÀÏ) Vetnam º£Æ®³² 1 3 5 26 30 42 0
03-17(ÀÏ) Startot ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 16 27 28 39 44 50 0
03-16(Åä) Canada ij³ª´Ù 12 27 32 38 39 41 0
03-16(Åä) Spain ½ºÆäÀÎ 6 14 16 19 39 43 0
03-16(Åä) Portuga Æ÷¸£Åõ°¥ 16 23 24 32 35 0 0
03-16(Åä) Ireland ¾ÆÀÏ·£µå 10 12 22 29 30 41 0
03-16(Åä) Swiss ½ºÀ§½º 11 21 23 24 26 36 0
03-16(Åä) Netherl ³×µ¨¶õµå 4 14 17 26 38 40 0
03-16(Åä) Germany µ¶ÀÏ 5 16 19 25 40 48 0
03-16(Åä) France ÇÁ¶û½º 10 12 25 37 49 0 0
03-16(Åä) Greece ±×¸®½º 13 14 23 28 35 36 0
03-16(Åä) NZLotto ´ºÁú·£µå 5 7 17 20 33 38 0
03-16(Åä) Korea ´ëÇѹα¹ 3 13 30 33 43 45 0
03-16(Åä) Startot ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 14 16 18 36 38 41 0
03-16(Åä) ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 0 0 0 0 0 0 0
03-15(±Ý) Million À¯·Î¹Ð¸®¾ð 1 4 31 34 40 5 0
0 °³ [ ]
1 °³ [ ] 0 0
2 °³ [ ] 0 0
3 °³ [ 5µî ] 0 0
4 °³ [ 4µî ] 0 0
5 °³ [ 3µî ] 0 0
6 °³ [ 1µî ] 0 0