# GLF     # GLA     °³º° ¿¹Ãø º¸±â     ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç     # GLE     ±¹°¡º° °á°ú     * ½ºÆ÷Ã÷ ÇÈ    
 



¡¡
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1








==>2023-12-28    ==>     ==> 100.0%
´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óÇ°¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B
04-24(¼ö) France ÇÁ¶û½º 25 38 39 40 41 0 0
04-22(¿ù) France ÇÁ¶û½º 8 20 39 47 48 0 0
04-20(Åä) France ÇÁ¶û½º 10 13 16 22 24 0 0
04-17(¼ö) France ÇÁ¶û½º 6 8 17 24 48 0 0
04-15(¿ù) France ÇÁ¶û½º 2 21 24 31 36 0 0
04-13(Åä) France ÇÁ¶û½º 7 19 29 38 45 0 0
04-10(¼ö) France ÇÁ¶û½º 1 9 18 33 39 0 0
04-08(¿ù) France ÇÁ¶û½º 2 21 22 46 49 0 0
04-06(Åä) France ÇÁ¶û½º 2 6 27 36 43 0 0
04-03(¼ö) France ÇÁ¶û½º 5 12 26 36 46 0 0
04-01(¿ù) France ÇÁ¶û½º 9 12 15 17 26 0 0
03-30(Åä) France ÇÁ¶û½º 8 28 40 41 42 0 0
03-27(¼ö) France ÇÁ¶û½º 2 15 23 28 45 0 0
03-25(¿ù) France ÇÁ¶û½º 1 22 26 31 37 0 0
03-23(Åä) France ÇÁ¶û½º 20 32 34 47 49 0 0
03-20(¼ö) France ÇÁ¶û½º 3 22 24 32 46 0 0
03-18(¿ù) France ÇÁ¶û½º 20 30 36 40 48 0 0
03-16(Åä) France ÇÁ¶û½º 10 12 25 37 49 0 0
03-13(¼ö) France ÇÁ¶û½º 4 5 10 13 29 0 0
03-11(¿ù) France ÇÁ¶û½º 16 18 36 45 48 0 0
03-09(Åä) France ÇÁ¶û½º 7 25 28 29 35 0 0
03-06(¼ö) France ÇÁ¶û½º 8 12 43 46 49 0 0
03-04(¿ù) France ÇÁ¶û½º 8 18 25 27 37 0 0
03-02(Åä) France ÇÁ¶û½º 13 17 20 26 27 0 0
02-28(¼ö) France ÇÁ¶û½º 2 27 38 43 46 0 0
02-26(¿ù) France ÇÁ¶û½º 7 8 20 30 45 0 0
02-24(Åä) France ÇÁ¶û½º 14 22 25 37 45 0 0
02-21(¼ö) France ÇÁ¶û½º 9 22 33 42 45 0 0
02-19(¿ù) France ÇÁ¶û½º 8 16 23 35 42 0 0
02-17(Åä) France ÇÁ¶û½º 2 13 19 23 36 0 0
02-14(¼ö) France ÇÁ¶û½º 3 15 28 36 46 0 0
02-12(¿ù) France ÇÁ¶û½º 5 30 36 40 43 0 0
02-10(Åä) France ÇÁ¶û½º 15 34 37 40 44 0 0
02-07(¼ö) France ÇÁ¶û½º 6 13 23 24 34 0 0
02-05(¿ù) France ÇÁ¶û½º 3 33 34 36 42 0 0
02-03(Åä) France ÇÁ¶û½º 4 12 15 23 42 0 0
01-31(¼ö) France ÇÁ¶û½º 2 13 15 31 34 0 0
01-29(¿ù) France ÇÁ¶û½º 8 9 15 26 27 0 0
01-27(Åä) France ÇÁ¶û½º 2 14 30 33 47 0 0
01-24(¼ö) France ÇÁ¶û½º 9 25 31 32 34 0 0
01-22(¿ù) France ÇÁ¶û½º 5 20 29 32 37 0 0
01-20(Åä) France ÇÁ¶û½º 19 41 42 43 45 0 0
01-17(¼ö) France ÇÁ¶û½º 8 22 29 37 39 0 0
01-15(¿ù) France ÇÁ¶û½º 7 11 15 19 23 0 0
01-13(Åä) France ÇÁ¶û½º 12 15 21 29 48 0 0
01-10(¼ö) France ÇÁ¶û½º 12 28 32 38 45 0 0
01-08(¿ù) France ÇÁ¶û½º 6 11 46 48 49 0 0
01-06(Åä) France ÇÁ¶û½º 19 22 40 45 49 0 0
01-03(¼ö) France ÇÁ¶û½º 1 9 14 36 45 0 0 0 0 0
01-01(¿ù) France ÇÁ¶û½º 4 6 13 16 41 0 0 0 0 0
0 °³ [ ]
1 °³ [ ] 0 0
2 °³ [ ] 0 0
3 °³ [ 5µî ] 0 0
4 °³ [ 4µî ] 0 0
5 °³ [ 3µî ] 0 0
6 °³ [ 1µî ] 0 0