LAFS
 
 
                                     * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 



¡¡
[ 03¿ù 15ÀÏ ½Ã¹ü¿ÀÇ ]
 
  # ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç ? #

  # ·Î¶Ç ¿ä¸® Çϱâ

  # ¾ÐÃà ÇÊÅÍ È¿À² º¸±â

  # ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç ¼øÀ§

 
[ 03¿ù 15ÀÏ ½Ã¹ü¿ÀÇ ]
 
  * »ý¼º ¿¹Ãø º¸±â
  * ±¹°¡º° ·Î¶Ç °á°ú
  * ´ëÇѹα¹ ·Î¶Ç°á°ú
  * ±¹°¡º° ÀûÁß Á¾ÇÕ
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#2



¢¼ LAFS 1.0 ( Global Lotto Analysis Forecast System ) ¢¼

* 2021³â 03¿ù 01ÀÏ ºÎÅÍ ÀÏÂ÷ 33 °³±¹ ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Àüü ¹«·á °ø°³ ¢¼

¢¼ ÇØ¿Ü ·Î¶Ç ´ç÷ °á°ú ¢¼

* 2021³â 04¿ù ±îÁö Àü ¼¼°è ¾à 50 °³±¹ ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Á¤½Ä °¡µ¿ ¢¼

* 2021³â 12¿ù ±îÁö Àü ¼¼°è ¾à 60 °³±¹ ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Á¤½Ä °¡µ¿ ¢¼

* Àü ¼¼°è¿¡¼­ ÃÖÃÊ·Î Àü ¼¼°è ½ºÆ÷Ã÷¿Í Àü ¼¼°è ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ µ¿½Ã °³¹ß ¢¼


    [ 02 ¿ù ÇöÀç ¿¹Ãø Á¤º¸ »ý¼º ¹× ½Ã¹ü ¼­ºñ½º ±¹°¡ ]

* [À¯·´] ¿À½ºÆ®¸®¾Æ. º§±â¿¡. ij³ª´Ù. Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ. üÄÚ. ÇÁ¶û½º. µ¶ÀÏ. ±×¸®½º. Çë°¡¸®. ¾ÆÀÏ·£µå. ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ

* [À¯·´] ³×µ¨¶õµå. Æ÷¸£Åõ°¥. ·ç¸¶´Ï¾Æ. ·¯½Ã¾Æ. ½ºÆäÀÎ. ½º¿þµ§. ½ºÀ§½º. ÅÍŰ. ¿ìÅ©¶óÀ̳ª. ¿µ±¹

* [¾Æ½Ã¾Æ/È£ÁÖ] ´ëÇѹα¹. Áß±¹. Àεµ. ÀϺ». ´ë¸¸. È£ÁÖ. ´ºÁú·£µå. º£Æ®³². È«Äá. ¸»·¹À̽þÆ. ½Ì°¡Æú

* [¹Ì±¹] ¾Ö¸®Á¶³ª.͏®Æ÷´Ï¾Æ.Äݷζóµµ.Á¶Áö¾Æ.ĵÀÚ½º.Àεð¾Ö³ª.¸Å¸±·£µå.¸Å»çÃò¼¼½º.¹öÁö´Ï¾Æ.¿ö½ÌÅÏ

* [³²¹Ì/¾ÆÇÁ¸®Ä«] 6 ¿ù Ãß°¡ ¿¹Á¤


* 02 ¿ù ÇöÀç 32 °³±¹. ¹Ì±¹ 10 °³ÁÖ 5,000 ȸ/³â . 14 ȸ/ÀÏ ¿¹Ãø Áغñ ( °¡´É ) Áß

* 02 ¿ù ÇöÀç ¿¹Ãø ÇÊÅÍ´Â 23 ==> 40 ¿©°³¸¦ Ȱ¿ë Áß. 05 ¿ù ºÎÅÍ´Â 50 °³·Î È®Àå ¿¹Á¤...

* 06 ¿ù ºÎÅÍ Àΰø Áö´É µö ·±´× ±â¼ú Ãß°¡ ¿¹Á¤ ...



* ÇöÀç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀº ½ÃÇè °¡µ¿ ÁßÀÔ´Ï´Ù. Á¤½Ä ¼­ºñ½º´Â 03¿ù 15ÀÏ ºÎÅÍ ¢¼
* SAFS : ÇöÀç 10 »ì / LAFS : »ýÈÄ 5 °³¿ù ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä ~~~ ¢¼


´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óǰ¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B ½Ã°£
03-03 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 13:00
02-27 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 2 4 9 19 23 47 0 13:00
02-24 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 1 5 13 36 44 46 0 13:00
02-20 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 3 6 15 26 30 42 0 13:00
02-17 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 4 10 25 29 40 48 0 13:00
02-13 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 7 14 15 20 29 47 0 13:00
02-10 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 5 19 21 27 32 46 0 13:00
02-06 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 8 12 23 38 41 48 0 13:00
02-03 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 3 6 10 12 34 47 0 13:00
01-30 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 6 30 33 36 40 43 0 13:00
01-27 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 1 4 15 16 44 45 0 13:00
01-23 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 12 13 16 18 32 49 0 13:00
01-20 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 5 6 11 31 35 42 0 13:00
01-16 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 1 5 15 35 37 45 0 13:00
01-13 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 7 23 26 38 40 43 0 13:00
01-09 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 7 16 19 20 30 41 0 13:00
01-06 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 14 21 32 37 38 44 0 13:00
01-02 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 7 8 16 28 30 34 0 13:00
12-30 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 5 8 11 40 44 45 0 13:00
12-26 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 2 5 7 12 13 32 0 13:00
12-23 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 11 12 13 37 38 39 0 13:00
12-19 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 3 6 22 31 47 48 0 13:00
11-11 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 10 11 19 33 37 38 0 13:00
11-07 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 24 32 33 36 40 45 0 13:00
11-04 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 2 7 17 32 43 45 0 13:00
10-31 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 1 8 11 21 26 28 0 13:00
10-28 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 2 7 12 23 36 43 0 13:00
10-24 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 1 6 20 22 24 40 0 13:00
10-21 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 16 20 23 34 40 47 0 13:00
10-17 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 2 5 9 16 41 48 0 13:00
10-14 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 6 14 20 25 26 27 0 13:00
10-10 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 4 8 16 22 28 33 0 13:00
10-07 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 5 8 15 37 38 44 0 13:00
10-03 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 10 13 20 25 33 48 0 13:00
09-30 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 5 7 20 21 33 43 0 13:00
09-26 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 6 8 12 22 27 47 0 13:00
09-23 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 6 19 25 26 32 33 0 13:00
09-19 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 1 8 23 29 35 38 0 13:00
09-16 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 8 31 41 43 44 48 0 13:00
09-12 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 11 16 28 40 41 45 0 13:00
09-09 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 9 22 24 35 46 49 0 13:00
09-05 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 1 3 7 13 19 44 0 13:00
09-02 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 6 10 23 39 45 49 0 13:00
08-29 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 1 12 19 20 36 48 0 13:00
08-26 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 3 15 18 26 39 40 0 13:00
08-22 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 1 2 8 10 29 37 0 13:00
08-19 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 5 18 22 27 38 48 0 13:00
08-15 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 16 24 31 40 44 46 0 13:00
08-12 (¼ö) 6aus49 µ¶ÀÏ 4 20 21 34 35 45 0 13:00
08-08 (Åä) 6aus49 µ¶ÀÏ 8 14 18 25 28 48 0 13:00
  0 °³ [ ] 15 2.7
  1 °³ [ ] 5 10.2
  2 °³ [ ] 1 5.0
  3 °³ [ 5µî ] 2 12.5
  4 °³ [ 4µî ]
  5 °³ [ 3µî ]
  6 °³ [ 1µî ]