# GLF     # GLA     °³º° ¿¹Ãø º¸±â     ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç     # GLE     ±¹°¡º° °á°ú     * ½ºÆ÷Ã÷ ÇÈ    
 



¡¡
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1








==>2023-12-28    ==>     ==> 100.0%
´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óÇ°¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B
04-24(¼ö) Canada ij³ª´Ù 10 16 18 22 39 46 0
04-20(Åä) Canada ij³ª´Ù 9 14 23 26 30 43 0
04-17(¼ö) Canada ij³ª´Ù 4 7 8 14 41 46 0
04-13(Åä) Canada ij³ª´Ù 11 17 21 27 41 44 0
04-10(¼ö) Canada ij³ª´Ù 11 12 17 23 38 46 0
04-06(Åä) Canada ij³ª´Ù 16 18 22 29 36 43 0
04-03(¼ö) Canada ij³ª´Ù 2 10 35 36 38 46 0
03-30(Åä) Canada ij³ª´Ù 7 12 25 29 39 43 0
03-27(¼ö) Canada ij³ª´Ù 14 22 27 39 40 45 0
03-23(Åä) Canada ij³ª´Ù 2 14 26 27 33 49 0
03-20(¼ö) Canada ij³ª´Ù 8 19 33 44 46 48 0
03-16(Åä) Canada ij³ª´Ù 12 27 32 38 39 41 0
03-13(¼ö) Canada ij³ª´Ù 4 8 15 32 40 44 0
03-09(Åä) Canada ij³ª´Ù 6 15 19 34 45 47 0
03-06(¼ö) Canada ij³ª´Ù 20 33 39 44 48 49 0
03-02(Åä) Canada ij³ª´Ù 4 13 26 34 35 42 0
02-28(¼ö) Canada ij³ª´Ù 7 24 34 42 46 49 0
02-24(Åä) Canada ij³ª´Ù 2 14 15 28 42 44 0
02-21(¼ö) Canada ij³ª´Ù 31 32 45 46 47 49 0
02-17(Åä) Canada ij³ª´Ù 3 17 25 29 36 46 0
02-14(¼ö) Canada ij³ª´Ù 7 15 37 41 42 47 0
02-10(Åä) Canada ij³ª´Ù 1 5 15 18 22 44 0
02-07(¼ö) Canada ij³ª´Ù 7 19 21 33 36 45 0
02-03(Åä) Canada ij³ª´Ù 5 10 15 27 40 47 0
01-31(¼ö) Canada ij³ª´Ù 8 9 28 29 34 43 0
01-27(Åä) Canada ij³ª´Ù 8 11 13 23 24 36 0
01-24(¼ö) Canada ij³ª´Ù 1 8 20 30 31 34 0
01-20(Åä) Canada ij³ª´Ù 1 6 12 27 45 49 0
01-17(¼ö) Canada ij³ª´Ù 8 10 11 25 29 37 0
01-13(Åä) Canada ij³ª´Ù 24 28 31 40 42 48 0
01-10(¼ö) Canada ij³ª´Ù 3 18 25 31 35 39 0
01-06(Åä) Canada ij³ª´Ù 18 19 33 38 48 49 0
01-03(¼ö) Canada ij³ª´Ù 2 12 23 30 32 35 0 0 0 0
12-30(Åä) Canada ij³ª´Ù 7 18 23 28 31 48 0 0 0 0
12-27(¼ö) Canada ij³ª´Ù 3 11 21 40 46 48 0 10 2 4
12-23(Åä) Canada ij³ª´Ù 7 10 15 21 29 31 0 0 0 0
12-20(¼ö) Canada ij³ª´Ù 10 12 13 17 35 44 0
12-16(Åä) Canada ij³ª´Ù 7 8 13 20 43 44 0
12-13(¼ö) Canada ij³ª´Ù 7 16 20 33 46 47 0
12-09(Åä) Canada ij³ª´Ù 4 5 14 21 27 30 0 9 2 1
12-06(¼ö) Canada ij³ª´Ù 1 11 31 36 38 45 0 9 1 3
12-02(Åä) Canada ij³ª´Ù 1 2 20 26 39 49 0 0 0 0
11-29(¼ö) Canada ij³ª´Ù 11 13 16 18 21 43 0 9 3 2
11-25(Åä) Canada ij³ª´Ù 5 9 18 29 39 42 0 9 0 2
11-22(¼ö) Canada ij³ª´Ù 7 12 13 17 20 36 0 9 2 0
11-18(Åä) Canada ij³ª´Ù 6 22 26 30 35 36 0 9 2 2
11-15(¼ö) Canada ij³ª´Ù 16 20 23 32 37 39 0 9 3 1
11-11(Åä) Canada ij³ª´Ù 3 17 25 26 41 42 0 9 0 0
11-08(¼ö) Canada ij³ª´Ù 25 29 37 43 46 48 0 9 0 1
11-04(Åä) Canada ij³ª´Ù 1 10 15 17 35 45 0 0 0 0
0 °³ [ ]
1 °³ [ ] 1 3
2 °³ [ ] 4 3
3 °³ [ 5µî ] 2 1
4 °³ [ 4µî ] 0 1
5 °³ [ 3µî ] 0 0
6 °³ [ 1µî ] 0 0