LAFS
 
 
                                     * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 



¡¡
[ 03¿ù 15ÀÏ ½Ã¹ü¿ÀÇ ]
 
  # ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç ? #

  # ·Î¶Ç ¿ä¸® Çϱâ

  # ¾ÐÃà ÇÊÅÍ È¿À² º¸±â

  # ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç ¼øÀ§

 
[ 03¿ù 15ÀÏ ½Ã¹ü¿ÀÇ ]
 
  * »ý¼º ¿¹Ãø º¸±â
  * ±¹°¡º° ·Î¶Ç °á°ú
  * ´ëÇѹα¹ ·Î¶Ç°á°ú
  * ±¹°¡º° ÀûÁß Á¾ÇÕ
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#2



¢¼ LAFS 1.0 ( Global Lotto Analysis Forecast System ) ¢¼

* 2021³â 03¿ù 01ÀÏ ºÎÅÍ ÀÏÂ÷ 33 °³±¹ ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Àüü ¹«·á °ø°³ ¢¼

¢¼ ÇØ¿Ü ·Î¶Ç ´ç÷ °á°ú ¢¼

* 2021³â 04¿ù ±îÁö Àü ¼¼°è ¾à 50 °³±¹ ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Á¤½Ä °¡µ¿ ¢¼

* 2021³â 12¿ù ±îÁö Àü ¼¼°è ¾à 60 °³±¹ ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Á¤½Ä °¡µ¿ ¢¼

* Àü ¼¼°è¿¡¼­ ÃÖÃÊ·Î Àü ¼¼°è ½ºÆ÷Ã÷¿Í Àü ¼¼°è ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ µ¿½Ã °³¹ß ¢¼


    [ 02 ¿ù ÇöÀç ¿¹Ãø Á¤º¸ »ý¼º ¹× ½Ã¹ü ¼­ºñ½º ±¹°¡ ]

* [À¯·´] ¿À½ºÆ®¸®¾Æ. º§±â¿¡. ij³ª´Ù. Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ. üÄÚ. ÇÁ¶û½º. µ¶ÀÏ. ±×¸®½º. Çë°¡¸®. ¾ÆÀÏ·£µå. ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ

* [À¯·´] ³×µ¨¶õµå. Æ÷¸£Åõ°¥. ·ç¸¶´Ï¾Æ. ·¯½Ã¾Æ. ½ºÆäÀÎ. ½º¿þµ§. ½ºÀ§½º. ÅÍŰ. ¿ìÅ©¶óÀ̳ª. ¿µ±¹

* [¾Æ½Ã¾Æ/È£ÁÖ] ´ëÇѹα¹. Áß±¹. Àεµ. ÀϺ». ´ë¸¸. È£ÁÖ. ´ºÁú·£µå. º£Æ®³². È«Äá. ¸»·¹À̽þÆ. ½Ì°¡Æú

* [¹Ì±¹] ¾Ö¸®Á¶³ª.͏®Æ÷´Ï¾Æ.Äݷζóµµ.Á¶Áö¾Æ.ĵÀÚ½º.Àεð¾Ö³ª.¸Å¸±·£µå.¸Å»çÃò¼¼½º.¹öÁö´Ï¾Æ.¿ö½ÌÅÏ

* [³²¹Ì/¾ÆÇÁ¸®Ä«] 6 ¿ù Ãß°¡ ¿¹Á¤


* 02 ¿ù ÇöÀç 32 °³±¹. ¹Ì±¹ 10 °³ÁÖ 5,000 ȸ/³â . 14 ȸ/ÀÏ ¿¹Ãø Áغñ ( °¡´É ) Áß

* 02 ¿ù ÇöÀç ¿¹Ãø ÇÊÅÍ´Â 23 ==> 40 ¿©°³¸¦ Ȱ¿ë Áß. 05 ¿ù ºÎÅÍ´Â 50 °³·Î È®Àå ¿¹Á¤...

* 06 ¿ù ºÎÅÍ Àΰø Áö´É µö ·±´× ±â¼ú Ãß°¡ ¿¹Á¤ ...



* ÇöÀç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀº ½ÃÇè °¡µ¿ ÁßÀÔ´Ï´Ù. Á¤½Ä ¼­ºñ½º´Â 03¿ù 15ÀÏ ºÎÅÍ ¢¼
* SAFS : ÇöÀç 10 »ì / LAFS : »ýÈÄ 5 °³¿ù ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä ~~~ ¢¼


´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óǰ¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B ½Ã°£
03-03 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 14:00
02-27 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 18 29 35 37 41 2 0 14:00
02-24 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 21 25 40 44 48 8 0 14:00
02-20 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 2 28 31 36 45 7 0 14:00
02-17 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 8 10 21 36 43 6 0 14:00
02-13 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 11 12 24 36 38 8 0 14:00
02-10 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 12 40 42 47 48 3 0 14:00
02-06 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 3 10 24 25 41 4 0 14:00
02-03 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 18 19 23 27 47 3 0 14:00
01-30 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 11 20 22 30 42 12 0 14:00
01-27 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 10 26 29 31 42 10 0 14:00
01-23 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 33 43 44 47 49 11 0 14:00
01-20 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 14 19 28 31 40 9 0 14:00
01-16 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 4 20 30 35 46 9 0 14:00
01-13 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 8 11 16 43 47 13 0 14:00
01-09 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 18 22 25 29 33 7 0 14:00
01-06 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 4 29 35 46 47 10 0 14:00
01-02 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 19 21 31 34 40 5 0 14:00
12-30 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 7 24 36 40 42 10 0 14:00
12-26 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 10 19 21 30 43 12 0 14:00
12-23 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 4 7 15 19 27 13 0 14:00
12-19 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 13 25 34 40 44 12 0 14:00
11-11 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 8 18 20 44 48 1 0 14:00
11-07 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 5 7 12 23 48 6 0 14:00
11-04 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 17 22 26 27 36 9 0 14:00
10-31 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 1 20 27 36 46 4 0 14:00
10-28 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 18 26 32 33 45 1 0 14:00
10-24 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 6 11 23 27 30 8 0 14:00
10-21 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 2 19 21 44 49 2 0 14:00
10-17 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 3 5 14 35 38 1 0 14:00
10-14 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 23 24 28 38 48 7 0 14:00
10-10 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 8 20 22 27 39 8 0 14:00
10-07 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 26 33 36 37 40 4 0 14:00
10-03 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 11 13 22 33 41 8 0 14:00
09-30 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 10 17 24 28 33 9 0 14:00
09-26 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 9 26 29 33 37 10 0 14:00
09-23 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 4 10 13 27 43 12 0 14:00
09-19 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 1 5 16 24 44 13 0 14:00
09-16 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 4 6 9 23 29 4 0 14:00
09-12 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 24 25 31 35 38 7 0 14:00
09-09 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 1 5 24 35 43 2 0 14:00
09-05 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 17 20 27 43 49 10 0 14:00
09-02 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 13 18 37 40 43 2 0 14:00
08-29 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 10 12 24 28 47 8 0 14:00
08-26 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 2 9 23 38 45 7 0 14:00
08-22 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 11 18 23 36 46 9 0 14:00
08-19 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 2 5 23 37 48 7 0 14:00
08-15 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 12 18 34 38 46 2 0 14:00
08-12 (¼ö) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 3 5 7 19 26 4 0 14:00
08-08 (Åä) Totoloto Æ÷¸£Åõ°¥ 11 13 27 33 47 12 0 14:00
  0 °³ [ ] 15 3.1
  1 °³ [ ] 2 5.0
  2 °³ [ ] 2 6.5
  3 °³ [ 5µî ] 3 12.7
  4 °³ [ 4µî ]
  5 °³ [ 3µî ]
  6 °³ [ 1µî ]