# GLF     # GLA     °³º° ¿¹Ãø º¸±â     ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç     # GLE     ±¹°¡º° °á°ú     * ½ºÆ÷Ã÷ ÇÈ    
 



¡¡
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1








==>2023-12-28    ==>     ==> 100.0%
´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óÇ°¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B
07-22(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 9 13 24 28 39 0
07-19(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 14 20 36 37 38 39 0
07-15(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 13 17 27 37 40 0
07-12(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 7 9 24 33 38 40 0
07-08(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 5 12 26 32 36 42 0
07-05(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 5 6 31 34 35 39 0
07-01(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 7 8 30 33 36 40 0
06-28(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 12 13 22 28 33 40 0
06-24(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 3 8 20 21 29 42 0
06-21(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 13 17 24 32 33 40 0
05-24(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 8 10 29 33 37 42 0
05-20(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 4 10 15 20 36 39 0
05-17(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 4 11 14 24 42 0
05-13(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 3 10 14 28 33 36 0
05-10(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 3 11 13 19 37 0
05-06(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 3 13 1 5 18 2 0
05-03(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 11 17 18 21 31 34 0
04-29(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 3 14 23 31 35 39 0
04-26(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 8 15 29 38 40 42 0
04-22(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 16 19 20 21 24 27 0 0 0
04-19(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 6 19 28 37 40 43 0 0 0
04-15(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 2 16 17 41 42 43 0 0 0
04-12(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 20 21 24 26 33 34 0 0 0
04-08(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 11 20 23 28 36 38 0 0 0
04-05(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 6 7 9 13 30 41 0 0 0
04-01(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 3 6 15 22 26 28 0 0 0
03-29(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 11 12 13 32 36 0 0 0
03-25(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 16 17 24 34 35 43 0 0 0
03-22(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 10 18 29 32 41 0 0 0
03-18(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 12 17 19 20 42 43 0 0 0
03-15(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 6 7 13 20 31 40 0 0 0
03-11(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 10 26 28 29 32 40 0 0 0
03-08(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 25 29 34 35 40 43 0 0 0
03-04(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 3 9 13 19 27 28 0 0 0
03-01(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 12 16 28 37 41 43 0 0 0
02-25(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 5 16 24 32 34 42 0 0 0
02-22(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 9 10 17 35 39 0 0 0
02-18(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 2 7 14 21 30 37 0 0 0
02-15(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 10 19 23 24 34 35 0 0 0
02-11(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 7 18 33 34 37 0 0 0
02-08(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 3 19 25 26 27 35 0 0 0
02-04(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 3 14 20 25 39 0 0 0
02-01(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 12 15 16 19 40 0 0 0
01-28(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 1 7 13 23 39 43 0 0 0
01-25(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 2 4 24 25 34 36 0 0 0
01-21(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 4 23 29 31 37 43 0 0 0
01-18(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 4 24 34 39 41 42 0 0 0
01-14(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 4 7 10 25 30 31 0 0 0
01-11(¿ù) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 2 5 17 24 27 31 0 0 0
01-07(¸ñ) U_Maryl ¹Ì/¸Å¸±·£µå 3 5 9 18 22 37 0 0 0
0 °³ [ ]
1 °³ [ ] 0 0
2 °³ [ ] 0 0
3 °³ [ 5µî ] 0 0
4 °³ [ 4µî ] 0 0
5 °³ [ 3µî ] 0 0
6 °³ [ 1µî ] 0 0