LAFS
 
 
                                     * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 



¡¡
[ 03¿ù 15ÀÏ ½Ã¹ü¿ÀÇ ]
 
  # ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç ? #

  # ·Î¶Ç ¿ä¸® Çϱâ

  # ¾ÐÃà ÇÊÅÍ È¿À² º¸±â

  # ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç ¼øÀ§

 
[ 03¿ù 15ÀÏ ½Ã¹ü¿ÀÇ ]
 
  * »ý¼º ¿¹Ãø º¸±â
  * ±¹°¡º° ·Î¶Ç °á°ú
  * ´ëÇѹα¹ ·Î¶Ç°á°ú
  * ±¹°¡º° ÀûÁß Á¾ÇÕ
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#2



¢¼ LAFS 1.0 ( Global Lotto Analysis Forecast System ) ¢¼

* 2021³â 03¿ù 01ÀÏ ºÎÅÍ ÀÏÂ÷ 33 °³±¹ ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Àüü ¹«·á °ø°³ ¢¼

¢¼ ÇØ¿Ü ·Î¶Ç ´ç÷ °á°ú ¢¼

* 2021³â 04¿ù ±îÁö Àü ¼¼°è ¾à 50 °³±¹ ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Á¤½Ä °¡µ¿ ¢¼

* 2021³â 12¿ù ±îÁö Àü ¼¼°è ¾à 60 °³±¹ ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Á¤½Ä °¡µ¿ ¢¼

* Àü ¼¼°è¿¡¼­ ÃÖÃÊ·Î Àü ¼¼°è ½ºÆ÷Ã÷¿Í Àü ¼¼°è ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ µ¿½Ã °³¹ß ¢¼


    [ 02 ¿ù ÇöÀç ¿¹Ãø Á¤º¸ »ý¼º ¹× ½Ã¹ü ¼­ºñ½º ±¹°¡ ]

* [À¯·´] ¿À½ºÆ®¸®¾Æ. º§±â¿¡. ij³ª´Ù. Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ. üÄÚ. ÇÁ¶û½º. µ¶ÀÏ. ±×¸®½º. Çë°¡¸®. ¾ÆÀÏ·£µå. ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ

* [À¯·´] ³×µ¨¶õµå. Æ÷¸£Åõ°¥. ·ç¸¶´Ï¾Æ. ·¯½Ã¾Æ. ½ºÆäÀÎ. ½º¿þµ§. ½ºÀ§½º. ÅÍŰ. ¿ìÅ©¶óÀ̳ª. ¿µ±¹

* [¾Æ½Ã¾Æ/È£ÁÖ] ´ëÇѹα¹. Áß±¹. Àεµ. ÀϺ». ´ë¸¸. È£ÁÖ. ´ºÁú·£µå. º£Æ®³². È«Äá. ¸»·¹À̽þÆ. ½Ì°¡Æú

* [¹Ì±¹] ¾Ö¸®Á¶³ª.͏®Æ÷´Ï¾Æ.Äݷζóµµ.Á¶Áö¾Æ.ĵÀÚ½º.Àεð¾Ö³ª.¸Å¸±·£µå.¸Å»çÃò¼¼½º.¹öÁö´Ï¾Æ.¿ö½ÌÅÏ

* [³²¹Ì/¾ÆÇÁ¸®Ä«] 6 ¿ù Ãß°¡ ¿¹Á¤


* 02 ¿ù ÇöÀç 32 °³±¹. ¹Ì±¹ 10 °³ÁÖ 5,000 ȸ/³â . 14 ȸ/ÀÏ ¿¹Ãø Áغñ ( °¡´É ) Áß

* 02 ¿ù ÇöÀç ¿¹Ãø ÇÊÅÍ´Â 23 ==> 40 ¿©°³¸¦ Ȱ¿ë Áß. 05 ¿ù ºÎÅÍ´Â 50 °³·Î È®Àå ¿¹Á¤...

* 06 ¿ù ºÎÅÍ Àΰø Áö´É µö ·±´× ±â¼ú Ãß°¡ ¿¹Á¤ ...



* ÇöÀç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀº ½ÃÇè °¡µ¿ ÁßÀÔ´Ï´Ù. Á¤½Ä ¼­ºñ½º´Â 03¿ù 15ÀÏ ºÎÅÍ ¢¼
* SAFS : ÇöÀç 10 »ì / LAFS : »ýÈÄ 5 °³¿ù ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä ~~~ ¢¼


´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óǰ¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B ½Ã°£
02-27 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 3 5 20 23 30 44 0 22:00
02-24 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 4 21 34 38 42 44 0 22:00
02-20 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 5 19 24 36 37 43 0 22:00
02-17 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 9 16 28 29 32 42 0 22:00
02-13 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 17 20 21 29 38 40 0 22:00
02-10 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 15 17 23 25 26 44 0 22:00
02-06 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 10 12 15 19 30 46 0 22:00
02-03 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 17 19 31 32 44 46 0 22:00
01-30 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 13 14 21 22 35 36 0 22:00
01-27 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 9 14 31 33 39 0 22:00
01-23 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 7 18 20 31 42 0 22:00
01-20 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 21 26 34 39 40 42 0 22:00
01-16 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 3 9 15 35 38 0 22:00
01-13 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 14 17 25 33 40 46 0 22:00
01-09 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 9 18 28 29 41 43 0 22:00
01-06 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 5 17 29 40 42 46 0 22:00
01-02 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 19 26 31 37 43 0 22:00
12-30 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 4 5 26 30 40 45 0 22:00
12-26 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 13 14 27 35 36 44 0 22:00
12-23 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 4 6 24 30 34 37 0 22:00
12-19 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 9 17 24 28 31 45 0 22:00
11-11 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 19 28 29 35 43 0 22:00
11-07 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 7 8 10 27 44 45 0 22:00
11-04 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 3 4 6 9 30 0 22:00
10-31 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 12 17 18 21 23 39 0 22:00
10-28 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 11 16 23 29 36 0 22:00
10-24 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 25 31 35 39 44 0 22:00
10-21 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 22 39 42 43 45 46 0 22:00
10-17 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 5 12 22 23 38 42 0 22:00
10-14 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 17 21 33 35 43 46 0 22:00
10-10 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 19 20 37 44 45 46 0 22:00
10-07 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 5 15 22 23 31 35 0 22:00
10-03 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 2 5 14 18 19 0 22:00
09-30 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 3 14 24 32 33 44 0 22:00
09-26 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 7 23 38 42 44 46 0 22:00
09-23 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 11 14 23 29 42 0 22:00
09-19 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 13 18 22 45 46 0 22:00
09-16 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 3 10 13 18 19 24 0 22:00
09-12 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 6 27 34 35 37 43 0 22:00
09-09 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 3 4 26 29 37 39 0 22:00
09-05 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 8 10 31 38 46 0 22:00
09-02 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 16 22 24 27 32 43 0 22:00
08-29 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 8 23 26 35 40 45 0 22:00
08-26 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 15 26 28 41 44 46 0 22:00
08-22 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 4 6 11 13 23 0 22:00
08-19 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 3 16 17 20 27 39 0 22:00
08-15 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 20 26 34 35 40 43 0 22:00
08-12 (¼ö) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 3 6 9 18 32 42 0 22:00
08-08 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 18 21 22 42 43 44 0 22:00
08-01 (Åä) Lotto ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 5 7 19 26 42 46 0 22:00
  0 °³ [ ] 12 1.8
  1 °³ [ ] 6 7.2
  2 °³ [ ] 3 11.3
  3 °³ [ 5µî ] 1 9.0
  4 °³ [ 4µî ]
  5 °³ [ 3µî ]
  6 °³ [ 1µî ]