# GLF     # GLA     °³º° ¿¹Ãø º¸±â     ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç     # GLE     ±¹°¡º° °á°ú     * ½ºÆ÷Ã÷ ÇÈ    
 



¡¡
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1








==>2023-12-28    ==>     ==> 100.0%
´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óÇ°¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B
07-24(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 20 22 29 33 40 41 0
07-21(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 11 14 16 22 27 45 0
07-17(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 6 13 30 35 40 46 0
07-14(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 6 19 20 24 40 0
07-10(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 5 22 28 29 38 42 0
07-03(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 14 29 33 36 43 44 0
06-30(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 4 15 17 34 41 44 0
06-26(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 7 13 15 29 33 45 0
06-23(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 9 10 25 27 28 43 0
05-22(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 30 32 36 37 43 46 0
05-19(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 3 13 18 31 36 0
05-15(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 23 27 33 38 40 0
05-12(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 3 7 20 31 36 43 0
05-08(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 9 15 19 27 43 0
05-05(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 6 15 16 17 20 31 0
05-01(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 6 9 17 19 42 46 0
04-28(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 8 14 20 29 34 46 0
04-24(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 12 28 35 38 40 0
04-21(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 5 16 35 38 45 0 0 0
04-17(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 9 10 11 30 33 46 0 0 0
04-14(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 6 8 24 26 36 39 0 0 0
04-10(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 27 33 36 43 46 0 0 0
04-07(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 7 16 17 28 35 44 0 0 0
04-03(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 6 12 21 25 31 37 0 0 0
03-31(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 10 11 22 23 27 32 0 0 0
03-27(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 8 13 18 30 41 45 0 0 0
03-24(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 12 33 35 37 46 0 0 0
03-20(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 3 13 22 30 34 36 0 0 0
03-17(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 10 15 17 24 26 29 0 0 0
03-13(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 14 18 21 29 31 35 0 0 0
03-10(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 10 11 15 20 39 0 0 0
03-06(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 9 13 14 15 26 36 0 0 0
03-03(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 3 21 23 34 37 40 0 0 0
02-27(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 3 5 20 23 30 44 0 0 0
02-24(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 4 21 34 38 42 44 0 0 0
02-20(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 5 19 24 36 37 43 0 0 0
02-17(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 9 16 28 29 32 42 0 0 0
02-13(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 17 20 21 29 38 40 0 0 0
02-10(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 15 17 23 25 26 44 0 0 0
02-06(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 10 12 15 19 30 46 0 0 0
02-03(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 17 19 31 32 44 46 0 0 0
01-30(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 13 14 21 22 35 36 0 0 0
01-27(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 9 14 31 33 39 0 0 0
01-23(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 1 7 18 20 31 42 0 0 0
01-20(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 21 26 34 39 40 42 0 0 0
01-16(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 3 9 15 35 38 0 0 0
01-13(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 14 17 25 33 40 46 0 0 0
01-09(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 9 18 28 29 41 43 0 0 0
01-06(¼ö) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 5 17 29 40 42 46 0 0 0
01-02(Åä) U_India ¹Ì/Àεð¾Ö³ª 2 19 26 31 37 43 0 0 0
0 °³ [ ]
1 °³ [ ] 0 0
2 °³ [ ] 0 0
3 °³ [ 5µî ] 0 0
4 °³ [ 4µî ] 0 0
5 °³ [ 3µî ] 0 0
6 °³ [ 1µî ] 0 0