LAFS
 
 
                                     * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 



¡¡
[ 03¿ù 15ÀÏ ½Ã¹ü¿ÀÇ ]
 
  # ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç ? #

  # ·Î¶Ç ¿ä¸® Çϱâ

  # ¾ÐÃà ÇÊÅÍ È¿À² º¸±â

  # ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç ¼øÀ§

 
[ 03¿ù 15ÀÏ ½Ã¹ü¿ÀÇ ]
 
  * »ý¼º ¿¹Ãø º¸±â
  * ±¹°¡º° ·Î¶Ç °á°ú
  * ´ëÇѹα¹ ·Î¶Ç°á°ú
  * ±¹°¡º° ÀûÁß Á¾ÇÕ
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#2



¢¼ LAFS 1.0 ( Global Lotto Analysis Forecast System ) ¢¼

* 2021³â 03¿ù 01ÀÏ ºÎÅÍ ÀÏÂ÷ 33 °³±¹ ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Àüü ¹«·á °ø°³ ¢¼

¢¼ ÇØ¿Ü ·Î¶Ç ´ç÷ °á°ú ¢¼

* 2021³â 04¿ù ±îÁö Àü ¼¼°è ¾à 50 °³±¹ ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Á¤½Ä °¡µ¿ ¢¼

* 2021³â 12¿ù ±îÁö Àü ¼¼°è ¾à 60 °³±¹ ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ Á¤½Ä °¡µ¿ ¢¼

* Àü ¼¼°è¿¡¼­ ÃÖÃÊ·Î Àü ¼¼°è ½ºÆ÷Ã÷¿Í Àü ¼¼°è ·Î¶Ç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛ µ¿½Ã °³¹ß ¢¼


    [ 02 ¿ù ÇöÀç ¿¹Ãø Á¤º¸ »ý¼º ¹× ½Ã¹ü ¼­ºñ½º ±¹°¡ ]

* [À¯·´] ¿À½ºÆ®¸®¾Æ. º§±â¿¡. ij³ª´Ù. Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ. üÄÚ. ÇÁ¶û½º. µ¶ÀÏ. ±×¸®½º. Çë°¡¸®. ¾ÆÀÏ·£µå. ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ

* [À¯·´] ³×µ¨¶õµå. Æ÷¸£Åõ°¥. ·ç¸¶´Ï¾Æ. ·¯½Ã¾Æ. ½ºÆäÀÎ. ½º¿þµ§. ½ºÀ§½º. ÅÍŰ. ¿ìÅ©¶óÀ̳ª. ¿µ±¹

* [¾Æ½Ã¾Æ/È£ÁÖ] ´ëÇѹα¹. Áß±¹. Àεµ. ÀϺ». ´ë¸¸. È£ÁÖ. ´ºÁú·£µå. º£Æ®³². È«Äá. ¸»·¹À̽þÆ. ½Ì°¡Æú

* [¹Ì±¹] ¾Ö¸®Á¶³ª.͏®Æ÷´Ï¾Æ.Äݷζóµµ.Á¶Áö¾Æ.ĵÀÚ½º.Àεð¾Ö³ª.¸Å¸±·£µå.¸Å»çÃò¼¼½º.¹öÁö´Ï¾Æ.¿ö½ÌÅÏ

* [³²¹Ì/¾ÆÇÁ¸®Ä«] 6 ¿ù Ãß°¡ ¿¹Á¤


* 02 ¿ù ÇöÀç 32 °³±¹. ¹Ì±¹ 10 °³ÁÖ 5,000 ȸ/³â . 14 ȸ/ÀÏ ¿¹Ãø Áغñ ( °¡´É ) Áß

* 02 ¿ù ÇöÀç ¿¹Ãø ÇÊÅÍ´Â 23 ==> 40 ¿©°³¸¦ Ȱ¿ë Áß. 05 ¿ù ºÎÅÍ´Â 50 °³·Î È®Àå ¿¹Á¤...

* 06 ¿ù ºÎÅÍ Àΰø Áö´É µö ·±´× ±â¼ú Ãß°¡ ¿¹Á¤ ...



* ÇöÀç ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀº ½ÃÇè °¡µ¿ ÁßÀÔ´Ï´Ù. Á¤½Ä ¼­ºñ½º´Â 03¿ù 15ÀÏ ºÎÅÍ ¢¼
* SAFS : ÇöÀç 10 »ì / LAFS : »ýÈÄ 5 °³¿ù ÀÔ´Ï´Ù. Âü°í¸¸ ÇϽʽÿä ~~~ ¢¼


´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óǰ¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B ½Ã°£
03-03 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 13:30
02-27 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 11 14 31 33 42 43 1 13:30
02-24 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 7 19 21 22 26 35 19 13:30
02-20 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 2 6 9 18 26 39 6 13:30
02-17 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 2 8 27 29 36 40 8 13:30
02-13 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 7 8 20 24 38 41 8 13:30
02-10 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 2 17 23 29 34 42 17 13:30
02-06 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 2 10 23 27 32 40 10 13:30
02-03 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 8 23 27 30 41 45 23 13:30
01-30 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 2 11 16 19 23 24 11 13:30
01-27 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 8 12 16 24 38 44 12 13:30
01-23 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 4 7 14 16 18 40 7 13:30
01-20 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 5 19 22 31 33 41 19 13:30
01-16 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 10 18 23 26 40 42 1 13:30
01-13 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 19 20 25 34 38 42 2 13:30
01-09 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 1 3 12 18 25 32 3 13:30
01-06 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 1 10 12 15 27 35 10 13:30
01-02 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 1 9 13 15 28 39 9 13:30
12-30 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 8 27 29 32 34 42 27 13:30
12-26 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 6 9 10 17 29 42 9 13:30
12-23 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 21 27 33 34 39 41 2 13:30
12-19 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 1 31 34 39 42 44 31 13:30
10-10 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 1 7 8 9 20 24 7 13:30
10-07 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 2 13 14 23 32 43 13 13:30
10-03 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 1 9 12 15 25 26 9 13:30
09-30 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 2 13 16 19 32 45 13 13:30
09-26 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 2 9 22 29 31 34 9 13:30
09-23 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 17 23 27 29 37 39 2 13:30
09-19 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 10 13 14 16 17 19 1 13:30
09-16 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 14 23 27 28 35 38 2 13:30
09-12 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 4 14 22 28 33 43 14 13:30
09-09 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 8 13 16 17 24 44 13 13:30
09-05 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 3 4 22 28 31 41 4 13:30
09-02 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 4 5 10 23 35 40 5 13:30
08-29 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 2 4 20 32 35 44 4 13:30
08-26 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 1 2 10 33 36 44 2 13:30
08-22 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 3 4 6 9 23 43 4 13:30
08-19 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 13 26 29 31 37 38 2 13:30
08-15 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 3 8 35 38 44 45 8 13:30
08-12 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 3 5 12 16 29 43 5 13:30
08-08 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 5 10 11 15 23 25 10 13:30
08-01 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 10 15 17 35 36 43 1 13:30
07-29 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 19 25 32 34 38 45 2 13:30
07-25 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 1 6 15 23 29 35 6 13:30
07-22 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 14 15 30 36 39 42 1 13:30
07-18 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 2 9 18 26 34 40 9 13:30
07-15 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 4 5 20 33 43 45 5 13:30
07-11 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 4 15 16 19 35 42 15 13:30
07-08 (¼ö) Lotto º§±â¿¡ 11 14 28 36 38 41 1 13:30
07-04 (Åä) Lotto º§±â¿¡ 4 6 14 16 30 35 6 13:30
  0 °³ [ ] 8 1.3
  1 °³ [ ] 10 11.3
  2 °³ [ ] 6 12.2
  3 °³ [ 5µî ] 1 13.0
  4 °³ [ 4µî ] 1 16.0
  5 °³ [ 3µî ]
  6 °³ [ 1µî ]