ID PW 회원가입 eng chn jpn | ||
![]() | ||
적중률 승부회사 엑스노 [유료서비스 안내] | ||
스포츠 픽 | 글로벌 로또 | |
라이브 퀴즈 ( 04월 서비스 예정 ) | ||
부활게임 (미당첨 로또 04월 서비스예정) | ||
엑스노 유럽출정식 | ||
제 1회 로또 월드컵 [ 04월 서비스 예정 ] | ||
글로벌 로또 상세 메뉴 |
GLA | GLF |
알지니 추천 | 공동 구매 | GLG | |
프랜차이즈 로또정보 예측결과 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당첨일자 | 업체명 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | |||||
08-31(토) | 은행1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | |||||
08-31(토) | 은행2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
08-31(토) | 커피체인점1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
08-31(토) | 커피체인점2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
08-31(토) | 햄버거체인1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
08-24(토) | 은행1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
08-24(토) | 은행2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
08-24(토) | 커피체인점1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
08-24(토) | 커피체인점2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
08-24(토) | 햄버거체인1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
08-17(토) | 은행1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | |||||
08-17(토) | 은행2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
08-17(토) | 커피체인점1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
08-17(토) | 커피체인점2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
08-17(토) | 햄버거체인1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
08-10(토) | 은행1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||
08-10(토) | 은행2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||
08-10(토) | 커피체인점1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
08-10(토) | 커피체인점2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||
08-10(토) | 햄버거체인1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | |||||
08-03(토) | 은행1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
08-03(토) | 은행2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
08-03(토) | 커피체인점1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||||
08-03(토) | 커피체인점2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
08-03(토) | 햄버거체인1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
07-27(토) | 은행1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | |||||
07-27(토) | 은행2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
07-27(토) | 커피체인점1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||
07-27(토) | 커피체인점2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
07-27(토) | 햄버거체인1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
베팅 총액 | 30,000,000 | 268,425,000 | 895% | ||||||||
당첨일자 | 국가 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
* 3등은 5개를 맞추어야 합니다 | |||||||||
* 2등은 5개 + 보너스 적중입니다. | |||||||||
* 3등도 난이도가 높습니다. | |||||||||
* 3등에서 1개 추가하면 1등 입니다. | |||||||||
법인명 : 주식회사 엑스노 대표자 : 조성준 |
Axno Co., Ltd. axno.com |
통신판매업 : 제2024-서울서초-4007호 |
사업자등록번호 : 114-86-66120 |
서울특별시 서초구 서초대로334 B 101-6 |