![]() | ||
ÀûÁß·ü ½ÂºÎȸ»ç ¿¢½º³ë [À¯·á¼ºñ½º ¾È³»] | ||
½ºÆ÷Ã÷ ÇÈ | ±Û·Î¹ú ·Î¶Ç | |
¶óÀ̺ê ÄûÁî ( 04¿ù ¼ºñ½º ¿¹Á¤ ) | ||
ºÎȰ°ÔÀÓ (¹Ì´ç÷ ·Î¶Ç 04¿ù ¼ºñ½º¿¹Á¤) | ||
¿¢½º³ë À¯·´ÃâÁ¤½Ä | ||
Á¦ 1ȸ ·Î¶Ç ¿ùµåÄÅ [ 04¿ù ¼ºñ½º ¿¹Á¤ ] | ||
# ·Î¶Ç ºÎȰ°ÔÀÓ # | |||||||||
# 05-09 [±Ý] ´ç÷°¡Á· # | |||||||||
Á¤½Ä ¼ºñ½º ¿ÀÇ ¿¹Á¤Àº 2025³â ÀÔ´Ï´Ù | |||||||||
¸ÅÀÏ Á¤¿À¿¡ ´ç÷ °á°ú°¡ ¹ßÇ¥ µË´Ï´Ù. | |||||||||
ÇöÀç ¸í±âµÈ »óǰÀº ¿¹Á¦ÀÔ´Ï´Ù. # Àü¸é ±¤°í ¿¹Á¦ # | |||||||||
## ±¤°íÁÖ ¹«·á ¿µ¿øÈ÷ ¹«·á ±¤°í ## | |||||||||
No | ´ç÷°¡Á· | ¼±¹°È¸»ç | »óǰ¸í | ¼ö·É¹æ¹ý | |||||
1 | 1234-2*** | Åõ½æÇ÷¹À̽º | 1,000 Æ÷ÀÎÆ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
2 | 1234-2*** | Åõ½æÇ÷¹À̽º | 2,000 Æ÷ÀÎÆ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
3 | 1234-2*** | ¸Æµµ³Îµå | ´õºí ºÒ°í±â ¼¼Æ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
4 | 1234-2*** | º£½ºÅ²¶óºó½º | ´õºí ÁÖ´Ï¾î ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
![]() | |||||||||
5 | 8235-2*** | ¸Æµµ³Îµå | µå¸²Ä¿ÇÇ 2ÀÜ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
6 | tdfp-d*** | ¾ËÁö´Ï | ·Î¶Ç À¯·áÁ¤º¸ 1°³¿ù ¹«·á | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
7 | 3650-6*** | ¸Æµµ³Îµå | ¸ÆÄ¡Å² ¸ðÂ¥·¼¶ó ¼¼Æ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
8 | 5230-2*** | ´øÅ²µµ³ÊÃ÷ | ¸ÕġŲ 10°³ÇÈ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
9 | 0077-0*** | ¸Æµµ³Îµå | º£ÀÌÄÁ¿¡±× ¸Æ¸ÓÇÉ ¼¼Æ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
![]() | |||||||||
10 | 0077-0*** | ¸Æµµ³Îµå | ºò¸Æ¼¼Æ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
11 | 2833-8*** | ½Å»çµ¿ Áß±¹Áý | ¼Ò°í±â ÅÁ¼öÀ° | Åùè | |||||
12 | 9494-4*** | »ï¼ºµ¿ Áß±¹Áý | ¼Ò°í±â ÅÁ¼öÀ° | Åùè | |||||
13 | 9501-5*** | ½ºÅ¸¹÷½º | ½´Å©¸² °¡µæ ¹Ù¿òÄíÇî | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
14 | 7439-4*** | º£½ºÅ²¶óºó½º | ½Ì±Û·¹±Ö·¯ ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
![]() | |||||||||
15 | 7654-6*** | º£½ºÅ²¶óºó½º | ½Ì±ÛÅ· ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
16 | 5265-2*** | ¾ÆÆ¼Á¦ | ¾ÆÀ̽º ½ºÆä´Ï½¬¶ó¶¼ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
17 | 7654-6*** | ½ºÅ¸¹÷½º | ¾ÆÀ̽º ½Ã±×´Ïó ÃÊÄݸ´ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
18 | 8677-6*** | ´øÅ²µµ³ÊÃ÷ | ¾ÆÀ̽º ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
19 | 5100-1*** | ½ºÅ¸¹÷½º | ¾ÆÀ̽º Ä«Æä ¶ó¶¼ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
![]() | |||||||||
20 | 5265-2*** | ½ºÅ¸¹÷½º | ¾ÆÀ̽º Ä«Æä ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
21 | 5265-2*** | ½ºÅ¸¹÷½º | ÀÚ¸ù Çã´Ï ºí·¢Æ¼ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
22 | 5265-2*** | ¾ÆÆ¼Á¦ | Á¦ÁÖ´ç±Ù ÄÉÀÌÅ©Á¶°¢ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
23 | 3650-6*** | º£½ºÅ²¶óºó½º | ÆÄÀÎÆ® ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
24 | 8991-9*** | »ï¼ºµ¿ Áß±¹Áý | ÇØ¹° «»Í °ö¹è±â | Åùè | |||||
![]() | |||||||||
25 | 8989-9*** | Åõ½æÇ÷¹À̽º | 1,000 Æ÷ÀÎÆ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
26 | 8761-7*** | Åõ½æÇ÷¹À̽º | 2,000 Æ÷ÀÎÆ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
27 | 9393-3*** | ¸Æµµ³Îµå | ´õºí ºÒ°í±â ¼¼Æ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
28 | 4070-0*** | º£½ºÅ²¶óºó½º | ´õºí ÁÖ´Ï¾î ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
29 | 1111-1*** | ¸Æµµ³Îµå | µå¸²Ä¿ÇÇ 2ÀÜ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
![]() | |||||||||
30 | 3715-7*** | ¾ËÁö´Ï | ·Î¶Ç À¯·áÁ¤º¸ 1°³¿ù ¹«·á | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
31 | 5358-3*** | ¸Æµµ³Îµå | ¸ÆÄ¡Å² ¸ðÂ¥·¼¶ó ¼¼Æ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
32 | 4005-0*** | ´øÅ²µµ³ÊÃ÷ | ¸ÕġŲ 10°³ÇÈ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
33 | 8263-2*** | ¸Æµµ³Îµå | º£ÀÌÄÁ¿¡±× ¸Æ¸ÓÇÉ ¼¼Æ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
34 | 5229-2*** | ¸Æµµ³Îµå | ºò¸Æ¼¼Æ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
![]() | |||||||||
35 | 4448-4*** | ½Å»çµ¿ Áß±¹Áý | ¼Ò°í±â ÅÁ¼öÀ° | Åùè | |||||
36 | 5553-5*** | »ï¼ºµ¿ Áß±¹Áý | ¼Ò°í±â ÅÁ¼öÀ° | Åùè | |||||
37 | 6380-3*** | ½ºÅ¸¹÷½º | ½´Å©¸² °¡µæ ¹Ù¿òÄíÇî | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
38 | 5278-2*** | º£½ºÅ²¶óºó½º | ½Ì±Û·¹±Ö·¯ ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
39 | 9589-5*** | º£½ºÅ²¶óºó½º | ½Ì±ÛÅ· ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
![]() | |||||||||
40 | 5457-4*** | ¾ÆÆ¼Á¦ | ¾ÆÀ̽º ½ºÆä´Ï½¬¶ó¶¼ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
41 | 3742-7*** | ½ºÅ¸¹÷½º | ¾ÆÀ̽º ½Ã±×´Ïó ÃÊÄݸ´ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
42 | 3469-4*** | ´øÅ²µµ³ÊÃ÷ | ¾ÆÀ̽º ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
43 | 3315-3*** | ½ºÅ¸¹÷½º | ¾ÆÀ̽º Ä«Æä ¶ó¶¼ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
44 | 2024-0*** | ½ºÅ¸¹÷½º | ¾ÆÀ̽º Ä«Æä ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
![]() | |||||||||
45 | 4872-8*** | ½ºÅ¸¹÷½º | ÀÚ¸ù Çã´Ï ºí·¢Æ¼ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
46 | 2298-2*** | ¾ÆÆ¼Á¦ | Á¦ÁÖ´ç±Ù ÄÉÀÌÅ©Á¶°¢ | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
47 | 5284-2*** | º£½ºÅ²¶óºó½º | ÆÄÀÎÆ® ¾ÆÀ̽ºÅ©¸² | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
48 | 3239-2*** | »ï¼ºµ¿ Áß±¹Áý | ÇØ¹° «»Í °ö¹è±â | Åùè | |||||
49 | 2382-3*** | Åõ½æÇ÷¹À̽º | 1,000 Æ÷ÀÎÆ® | ¸ð¹ÙÀÏ | |||||
![]() | |||||||||
50 | 5197-1*** | Åõ½æÇ÷¹À̽º | 2,000 Æ÷ÀÎÆ® | ¸ð¹ÙÀÏ |
- ºÎȰ°ÔÀÓ ¿µ¿øÈ÷ ¹«·á À̺¥Æ® | |
- Âü¿© °í°´ºÐ Áß Ãß÷ÇÏ¿© ¹Ò ÄÚÀÎ ¹«·á ÁõÁ¤ | |
- ¹Ò ÄÚÀΠä±¼ ºÒ°¡´É ÄÚÀÎ | |
- ¹Ò ÄÚÀÎ 2025³â ÇϹݱ⠹ÙÀ̳½½º »óÀå ¸ñÇ¥ | |
- 2026³â »ó¹Ý±â ±Û·Î¹ú 1¾ï¸í ȸ¿ø ¸ñÇ¥ | |
- 2026³â ¹Ì±¹/ÀϺ» STO »óÀå ½Ã STO Áֽİú ¹Ò ÄÚÀÎ ½º¿Ò¿¹Á¤ |
- ÀϺ» ·Î¶Ç ºÎȰ°ÔÀÓ : 2025³â Á¤½Ä Ãâ¹ü | |
- È£ÁÖ/´ë¸¸/º£Æ®³²/½Ì°¡Æú : 2025³â Á¤½ÄÃâ¹ü | |
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð/À¯·ÎÀèÆÌ : 2025³â Á¤½Ä Ãâ¹ü | |
- µ¶ÀÏ/ÇÁ¶û½º/½ºÆäÀÎ : 2025³â Á¤½Ä Ãâ¹ü | |
- Áß±¹/Àεµ : 2025³â Á¤½Ä Ãâ¹ü |
[ ³Ê¹«³ª °¨»çµå¸®´Â ±¤°íÁÖ (ÁÖÁÖ) ¾÷ü ( ¼ø¼¹«°ü) ] | |
- ºí·¯µå ¿¥ÆÄÀ̾î | |
- Æä°¡¼ö½º ÄÚÀÎ | |
- Àü±¹¿¹´ÉÀγ뵿Á¶ÇÕ¿¬¸Í ( 130¸¸¸í ) | |
- (ÁÖ) ÄÜÅÙÃ÷¿þ¾î À¯·´ | |
- ¸Þ¸®Ã÷ÈÀç ( ÇùÀÇ Áß ) | |
- (ÁÖ) ¾ÆÅ©ÆÊ½º Àü¹® ¼îÇθô | |
- ÈÞ¸Õ ¿Ã¸²ÇÈ ( ÇùÀÇ Áß ) | |
- (»ç) ´ëÇѹα¹ Á߽Ŀ丮Çùȸ ( ÇùÀÇ Áß ) | |
- ÇÁ¸®½ºÅÙ¿¡ÀÌÁö ( ÈÀåǰ Àü¹®¾÷ü / ÇùÀÇ Áß ) | |
- HKC Groval | |
- (ÁÖ) ¼¾ÅÙ¼Ö / °³ÀÎÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ ±ÛÀ» ÀΰøÁö´ÉÀ¸·Î ºÐ¼® ¼ºÇ⠺м® | |
- ¾Æ°¡Åå / ħÇâ Àü¹® ȸ»ç ( ÇùÀÇ Áß ) | |
- ¹éµÎ»ê õÁö»ù¹° | |
- ÀÕÅ»¸® ÇìÀ̸®Á¡ ( ÇÇÀÚ Àü¹®Á¡ ) |
¹ýÀθí : ÁÖ½Äȸ»ç ¿¢½º³ë ´ëÇ¥ÀÚ : Á¶¼ºÁØ |
Axno Co., Ltd. axno.com |
Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ : Á¦2024-¼¿ï¼ÃÊ-4007È£ |
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 114-86-66120 |
¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î334 B 101-6 |