# GLF     # GLA     °³º° ¿¹Ãø º¸±â     ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç     # GLE     ±¹°¡º° °á°ú     * ½ºÆ÷Ã÷ ÇÈ    
 



¡¡
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1








==>2023-12-28    ==>     ==> 100.0%
´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óÇ°¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B
07-22(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 20 28 29 33 34 4 0
07-21(¼ö) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 5 30 36 42 44 5 0
07-19(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 11 38 42 46 48 1 0
07-15(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 5 10 14 15 19 8 0
07-12(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 11 12 22 24 46 13 0
07-08(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 17 18 35 44 18 0
07-05(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 5 6 20 36 11 0
06-28(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 5 7 23 25 48 8 0
06-24(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 23 26 31 35 46 12 0
06-21(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 22 28 33 38 43 17 0
05-03(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 7 11 12 18 21 10 0
04-29(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 1 9 10 18 34 13 0
04-26(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 8 22 33 37 38 10 0
04-22(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 20 28 29 35 37 15 0 0 0
04-19(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 13 21 31 32 33 15 0 0 0
04-15(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 3 4 18 31 43 4 0 0 0
04-12(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 1 12 16 26 36 4 0 0 0
04-08(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 17 25 30 37 39 10 0 0 0
04-05(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 5 16 26 39 10 0 0 0
04-01(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 5 27 36 42 47 9 0 0 0
03-29(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 9 29 32 42 45 4 0 0 0
03-25(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 3 24 25 37 44 5 0 0 0
03-22(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 3 5 24 31 45 1 0 0 0
03-18(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 5 21 28 45 15 0 0 0
03-15(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 5 14 15 27 37 7 0 0 0
03-11(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 15 19 28 30 48 5 0 0 0
03-08(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 3 9 40 41 44 6 0 0 0
03-04(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 5 32 35 37 2 0 0 0
03-01(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 5 11 17 26 47 3 0 0 0
02-25(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 16 34 35 38 45 1 0 0 0
02-22(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 10 12 43 45 1 0 0 0
02-18(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 10 11 17 27 32 15 0 0 0
02-15(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 1 21 22 34 45 11 0 0 0
02-11(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 7 9 15 31 39 1 0 0 0
02-08(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 12 22 24 26 11 0 0 0
02-04(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 3 9 13 24 40 16 0 0 0
02-01(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 15 17 27 30 39 2 0 0 0
01-28(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 19 24 26 31 1 0 0 0
01-25(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 1 24 28 34 41 2 0 0 0
01-21(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 11 15 26 34 47 15 0 0 0
01-18(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 13 14 19 31 7 0 0 0
01-14(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 3 16 20 21 47 10 0 0 0
01-11(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 1 8 20 37 39 8 0 0 0
01-07(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 3 20 25 28 30 18 0 0 0
01-04(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 12 21 26 46 7 0 0 0
12-31(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 11 28 30 39 43 14 0 0 0
12-28(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 6 9 11 15 29 14 0 0 0
12-24(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 2 15 40 44 47 12 0 0 0
12-21(¿ù) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 3 32 35 38 40 3 0 0 0
12-17(¸ñ) U_Kansa ¹Ì/ĵÀÚ½º 1 20 28 38 45 8 0 0 0
0 °³ [ ]
1 °³ [ ] 0 0
2 °³ [ ] 0 0
3 °³ [ 5µî ] 0 0
4 °³ [ 4µî ] 0 0
5 °³ [ 3µî ] 0 0
6 °³ [ 1µî ] 0 0