# GLF     # GLA     °³º° ¿¹Ãø º¸±â     ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç     # GLE     ±¹°¡º° °á°ú     * ½ºÆ÷Ã÷ ÇÈ    
 



¡¡
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1








==>2023-12-28    ==>     ==> 100.0%
´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óÇ°¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B
01-23(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 15 25 37 43 45 12 0 0 0
01-20(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 5 8 15 21 37 27 0 0 0
01-16(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 4 13 15 23 31 10 0 0 0
01-13(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 3 17 21 27 35 5 0 0 0
01-09(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 3 4 17 34 39 20 0 0 0
01-06(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 4 29 33 34 44 21 0 0 0
01-02(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 11 19 35 40 46 18 0 0 0
12-30(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 27 30 37 42 46 19 0 0 0
12-26(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 4 6 16 19 32 2 0 0 0
12-23(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 1 12 15 23 33 19 0 0 0
12-19(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 10 15 25 31 33 21 0 0 0
11-11(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 6 7 11 29 38 23 0 0 0
11-07(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 20 26 31 43 45 9 0 0 0
11-04(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 8 28 30 41 42 8 0 0 0
10-31(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 4 7 16 21 34 1 0 0 0
10-28(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 2 7 9 14 46 19 0 0 0
10-24(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 8 20 22 34 35 3 0 0 0
10-21(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 9 10 16 31 46 27 0 0 0
10-17(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 7 19 25 29 42 1 0 0 0
10-14(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 4 13 25 34 46 15 0 0 0
10-10(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 3 7 10 22 41 21 0 0 0
10-07(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 38 41 42 43 45 25 0 0 0
10-03(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 5 32 38 39 43 11 0 0 0
09-30(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 3 23 28 46 47 25 0 0 0
09-26(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 3 12 15 36 43 25 0 0 0
09-23(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 7 12 24 32 34 2 0 0 0
09-19(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 4 5 13 22 23 24 0 0 0
09-16(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 13 18 28 38 42 4 0 0 0
09-12(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 3 8 19 23 32 20 0 0 0
09-09(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 8 22 34 37 39 22 0 0 0
09-05(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 1 18 22 26 27 12 0 0 0
09-02(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 24 27 36 40 46 10 0 0 0
08-29(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 5 10 29 42 46 2 0 0 0
08-26(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 4 5 6 30 45 21 0 0 0
08-22(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 20 24 28 35 37 22 0 0 0
08-19(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 11 13 14 16 39 26 0 0 0
08-15(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 14 18 21 42 45 26 0 0 0
08-12(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 3 11 25 44 47 1 0 0 0
08-08(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 15 20 23 37 41 1 0 0 0
08-01(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 5 6 8 12 42 23 0 0 0
07-29(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 2 16 20 21 34 20 0 0 0
07-27(¿ù) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 27 32 35 46 47 12 0 0 0
07-25(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 8 10 12 35 39 26 0 0 0
07-24(±Ý) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 8 11 19 31 42 22 0 0 0
07-22(¼ö) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 4 8 30 33 40 17 0 0 0
07-20(¿ù) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 7 13 15 25 30 13 0 0 0
07-18(Åä) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 16 30 37 39 43 14 0 0 0
07-17(±Ý) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 1 20 30 39 47 21 0 0 0
07-13(¿ù) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 21 25 30 34 42 18 0 0 0
07-10(±Ý) U_Calif ¹Ì/Ķ¸®Æ÷´Ï¾Æ 3 11 20 25 46 21 0 0 0
0 °³ [ ]
1 °³ [ ] 0 0
2 °³ [ ] 0 0
3 °³ [ 5µî ] 0 0
4 °³ [ 4µî ] 0 0
5 °³ [ 3µî ] 0 0
6 °³ [ 1µî ] 0 0