# GLF     # GLA     °³º° ¿¹Ãø º¸±â     ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç     # GLE     ±¹°¡º° °á°ú     * ½ºÆ÷Ã÷ ÇÈ    
 



¡¡
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1








==>2023-12-28    ==>     ==> 100.0%
´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óÇ°¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B
05-29(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 13 34 38 40 44 45 0 9 0 0
05-26(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 17 20 21 35 44 49 0 0 0 0
05-24(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 2 22 25 32 33 38 0 0 0 0
05-22(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 8 9 22 27 33 44 0 0 0 0
05-19(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 19 23 39 42 43 48 0 0 0 0
05-17(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 10 11 13 15 24 25 0 0 0 0
05-15(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 7 18 23 28 37 47 0 0 0 0
05-12(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 15 17 30 35 43 49 0 0 0 0
05-10(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 5 13 17 43 44 48 0 0 0 0
03-13(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 1 4 23 25 32 40 0 9 0 0
03-10(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 21 28 33 34 41 49 0 0 0 0
02-03(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 9 14 19 23 24 44 34 9 0 0
01-30(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 6 8 30 34 38 47 35 9 0 0
01-27(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 12 14 24 31 36 39 1 9 0 0
01-20(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 16 18 23 29 31 39 40 9 0 0
01-18(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 3 7 21 36 46 47 40 9 0 0
01-16(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 1 2 4 5 31 46 40 9 0 0
01-13(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 3 7 13 28 41 47 31 9 0 0
01-09(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 8 18 44 46 47 49 28 9 0 0
01-06(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 6 8 16 22 26 27 20 9 0 0
01-04(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 14 20 22 27 39 40 21 9 0 0
01-02(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 24 28 30 31 42 43 21 9 0 0
12-30(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 1 2 23 24 34 37 2 9 0 0
12-28(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 13 19 27 33 44 45 34 9 0 0
12-26(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 3 5 25 31 35 39 34 9 0 0
12-23(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 11 14 18 22 30 43 3 9 0 0
12-21(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 3 4 11 16 22 34 9 9 0 0
12-19(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 4 12 18 35 48 49 9 9 0 0
12-16(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 9 10 16 17 43 47 28 9 0 0
12-14(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 4 5 16 18 20 44 28 9 0 0
12-12(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 2 14 16 28 36 45 28 9 0 0
12-09(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 3 12 21 29 31 43 37 9 0 0
12-07(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 5 13 33 38 40 46 18 9 0 0
12-05(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 8 19 22 26 27 48 18 9 0 0
12-02(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 1 7 12 16 17 29 14 9 0 0
11-30(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 15 19 36 40 46 48 7 9 0 0
11-28(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 9 13 27 33 47 48 7 9 0 0
11-25(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 1 16 20 27 39 45 28 9 0 0
11-23(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 13 30 37 45 46 49 8 9 0 0
11-21(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 8 13 16 22 38 48 8 9 0 0
11-18(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 1 8 25 26 27 33 20 9 0 0
11-16(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 4 5 12 13 16 42 5 9 0 0
11-14(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 21 23 30 38 44 47 5 9 0 0
11-11(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 12 15 16 35 38 46 26 9 0 0
11-09(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 1 8 19 21 38 41 15 9 0 0
11-07(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 19 20 24 26 44 45 15 9 0 0
11-04(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 3 5 10 17 43 49 16 9 0 0
11-02(È­) Philipp Çʸ®ÇÉ 1 10 15 17 26 32 39 9 0 0
10-31(ÀÏ) Philipp Çʸ®ÇÉ 2 14 17 18 32 48 39
10-28(¸ñ) Philipp Çʸ®ÇÉ 6 7 9 10 36 40 9
0 °³ [ ]
1 °³ [ ] 0 0
2 °³ [ ] 0 0
3 °³ [ 5µî ] 0 0
4 °³ [ 4µî ] 0 0
5 °³ [ 3µî ] 0 0
6 °³ [ 1µî ] 0 0