# GLF     # GLA     °³º° ¿¹Ãø º¸±â     ·Î¶Ç ¿ä¸®»ç     # GLE     ±¹°¡º° °á°ú     * ½ºÆ÷Ã÷ ÇÈ    
 



¡¡
 
   [ Àü¼¼°è ·Î¶Ç »çÀÌÆ® ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * ±Û·Î¹ú ±¸¸Å»çÀÌÆ®
  * ±Û·Î¹ú ·Î¶ÇºÐ¼®#1








==>2023-12-28    ==>     ==> 100.0%
´ç÷ÀÏÀÚ ±¹°¡/»óÇ°¸í ±¹°¡ No_1 No_2 No_3 No_4 No_5 No_6 No_B
03-31(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 3 9 27 29 38 42 0
03-24(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 4 7 23 29 36 44 0
03-17(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 15 16 20 35 38 42 0
03-10(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 6 8 10 16 29 36 0
03-03(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 6 7 29 37 40 43 0
02-25(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 1 4 12 20 27 28 0
02-18(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 2 14 17 25 28 32 0
02-11(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 1 12 16 23 29 40 0
02-04(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 9 21 22 23 35 44 0
01-28(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 3 7 15 22 27 36 0
01-21(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 4 12 26 32 33 34 0
01-14(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 6 12 13 16 21 28 0
01-07(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 4 13 16 23 28 41 0
12-31(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 14 17 21 30 37 39 0 0 0 0
12-23(Åä) Hungari Çë°¡¸® 14 17 21 30 37 39 0
12-17(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 8 14 17 19 21 43 0
12-10(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 1 13 19 20 23 30 0 9 3 2
12-03(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 2 14 23 27 33 45 0 9 3 1
11-26(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 4 7 22 33 34 41 0 10 3 2
11-19(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 13 17 23 34 38 41 0 11 1 0
11-12(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 2 9 15 26 38 43 0 11 3 1
11-05(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 2 5 8 29 36 40 0 9 2 2
10-29(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 1 5 28 42 43 44 0 11 3 0
10-22(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 11 12 15 20 21 44 0 9 0 1
10-15(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 5 8 23 27 31 40 0 10 0 1
10-08(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 4 10 16 25 36 40 0 11 1 1
10-01(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 5 6 23 26 28 33 0 11 1 0
09-24(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 1 2 9 16 33 42 0 11 2 2
09-17(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 2 9 11 14 22 24 0 9 4 3
09-10(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 7 13 15 20 21 31 0 9 0 1
09-03(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 1 3 5 6 15 16 0 9 3 2
08-27(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 4 12 15 18 22 40 0 10 2 0
08-20(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 2 5 13 16 17 18 0 9 3 1
08-13(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 11 14 16 30 34 36 0 9 2 2
08-06(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 10 11 24 27 34 45 0 9 1 2
07-30(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 7 11 15 18 19 32 0 10 2 2
07-23(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 10 14 15 22 32 36 0 11 3 2
07-16(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 9 19 23 28 41 44 0 11 4 2
07-09(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 1 7 14 19 29 43 0 9 2 2
07-02(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 5 18 20 26 35 43 0 9 3 0
06-25(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 3 8 12 26 34 37 0 9 2 1
06-18(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 2 26 27 34 36 37 0 9 4 2
06-11(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 2 3 17 19 36 38 0
06-04(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 8 20 25 28 35 45 0
05-28(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 11 14 21 22 34 40 0 11 4 2
05-21(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 3 4 8 21 22 29 0 9 0 2
05-14(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 2 9 10 19 22 26 0 9 4 3
05-07(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 10 13 15 31 36 42 0
04-30(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 4 14 19 23 27 42 0 10 3 2
04-23(ÀÏ) Hungari Çë°¡¸® 19 28 31 33 37 43 0 10 4 3
0 °³ [ ]
1 °³ [ ] 4 8
2 °³ [ ] 7 15
3 °³ [ 5µî ] 10 3
4 °³ [ 4µî ] 6 0
5 °³ [ 3µî ] 0 0
6 °³ [ 1µî ] 0 0